Vecciano Vignadellerose Pagadebit Bio
Maggiori Informazioni
Maggiori Informazioni
Tipologia | White |
---|---|
Denominazione | Pagadebit Di Romagna Bio Doc |
Vitigno | N/D |
Percentuale dei vitigni | N/D |
Regione | Emilia Romagna (IT) |
Luogo di Produzione | N/D |
Grado alcolico | 13.0% |
Formato | 0,75 L Standard |
Biologico | Si |
Biodinamico | N/D |
Anno di produzione | N/D |
Awards (premi) | N/D |
#poderevecciano #podereveccianovini #podereveccianowines
Recensioni
Scrivi la tua recensione